Canter FE 74L
Canter FE 74L
Siap Berkontribusi untuk Negeri
| Jarak Sumbu Roda | mm | 4.200 |
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | mm | 7.420 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1.970 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 2.130 |
| Tinggi Minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
| Berat chassis termasuk kabin | kg | 2.570 |
|---|---|---|
| Max G.V.W | kg | 8.250 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 118 |
|---|---|---|
| Daya Tanjak | tan ɵ | 33 |
| Radius putar minimum | m | 8.8 |
| Ban | 7.50-16-14PR | - |
|---|---|---|
| Velg | 16x6.00GS, 6 studs | - |
| Model | 4V21-2AT1 | - |
|---|---|---|
| Tipe | Common Rail | - |
| Jumlah Silinder | 4 Sejajar | - |
| Diameter X Langkah | mm | 104x115 |
| Isi Silinder | cc | 3.907 |
| Daya Maksimum (JIS) | PS/rpm | 136/2.500 |
| Torsi Maksimum (JIS) | kg.m/rpm | 42/1.500 |
| Model | M035S5 | - |
|---|---|---|
| Tipe | 5 gigi maju (syncromesh), 1 gigi mundur (constantmesh) | - |
| Perbandingan Gigi | 5.380 - 3.028 - 1.700 - 1.000 - 0.722, Mundur 5.380 | - |
| Kopling | M035S5 | - |
Untuk mendapatkan
harga truk FUSO serta konsultasi
pembelian,
jangan ragu untuk menghubungi kami.
Hubungi Kami
Produk Mitsubishi FUSO Lainnya
Memilih Mitsubishi FUSO adalah sebuah keputusan tepat yang akan menjadikan usaha berkembang pesat. Didukung oleh jaringan terluas di Indonesia.
eCanter
Canter FE 71
Canter FE 73
Canter FE 74 HD
Canter FE 84 SHDX
Canter FE 84GS
Canter FE SHDX
Canter FE 74
Canter FE 74 HDS
Canter FE 74L
Canter FE 84G
Canter Bus
Canter FE 71 BC
Canter FE 71L BC
Canter FE 71L BCL NC
Canter FE 84G BC
Canter FE 71L